| 
 
  
    
      | 日付 | 曜日 | 講座名 | 時間 | 講師 | 金額 | 内   容 |  
      | 10/09 | 土 | Excel超入門@ | 10:00〜12:30 | 平松 | 1,200 | Excelの一番簡単な講座です。簡単な縦横計のついた表を作成する際の小技も含めてご案内します。 |  
      | 10/16 | 土 | Excel入門@ | 10:00〜16:00 | 平松 | 1,500 | 文字セルの分割と結合、ドロップダウンリストの設定、日付の書式設定をご案内します。 |  
      | 10/19 | 火 | パソコン無料相談 | 13:30〜15:30 | 三富他 | 無料 | パソコンに関する相談、パソコン持ち込み可 |  
      | 10/20 | 水 | ワード初級@ | 9:00〜12:00 | 文字 | 1,500 | 入力・ワードの書式(字の大きさ・文字を飾る)を使った実際に役に立つチラシを作ります。 |  
      | 10/20 | 水 | ワード初級A | 13:00〜16:00 | 文字 | 1,500 | 入力・ワードの書式(字の大きさ・文字を飾る)を使った実際に役に立つチラシを作ります。 |  
      | 10/22 | 金 | 初めてのパソコン | 10:00〜16:00 | 末富 三富
 | 4,000 | パソコン未経験者がマウス操作 文字入力、電子メールなどのパソコン操作ができるようになります。 |  
      | 10/23 | 土 | Excel初級(家計簿)@ | 10:00〜16:00 | 平松 | 1,800 | ひと月ごとにシートを作成し、年合計、項目ごとの集計。使える家計簿の作成の仕方をご案内します。 |  
      | 10/27 | 水 | ワード中級@ | 9:00〜12:30 | 文字 | 2,000 | ワードを使って自分でポスター・会報・御案内状を作れるようになるための講座です。 |  
      | 10/27 | 水 | ワード中級A | 13:00〜16:30 | 文字 | 2,000 | ワードを使って自分でポスター・会報・御案内状を作れるようになるための講座です。 |  
      | 10/29 | 金 | 初めてのパソコン(続) | 10:00〜16:00 | 末富 三富
 |  | パソコン未経験者がマウス操作 文字入力、電子メールなどのパソコン操作ができるようになります。 |  
      | 11/02 | 火 | ワード上級@ | 9:00〜12:30 | 文字 | 2,000 | 今までのワード講座の集大成として、課題を自力で作り上げ スキルアップを目指します。インターネットを使って画像も取り込めるようになります
 |  
      | 11/02 | 火 | ワード上級A | 13:00〜16:30 | 文字 | 2,000 | 今までのワード講座の集大成として、課題を自力で作り上げ スキルアップを目指します。インターネットを使って画像も取り込めるようになります。
 |  
      | 11/16 | 火 | パソコン無料相談 | 13:30〜15:30 | 三富他 | 無料 | パソコンに関する相談、パソコン持ち込み可 |  
      | 11/27 | 土 | パワーポイント入門@ | 10:00〜16:00 | 平松 | 1,700 | PowePointで資料を作成する際のコツをご案内します。 |  
      | 12/21 | 火 | パソコン無料相談 | 13:30〜15:30 | 三富他 | 無料 | パソコンに関する相談、パソコン持ち込み可 |  
      | 01/15 | 土 | Excel超入門A | 10:00〜12:30 | 平松 | 1200 | Excelの一番簡単な講座です。簡単な縦横計のついた表を作成する際の小技も含めてご案内します。 |  
      | 01/18 | 火 | パソコン無料相談 | 13:30〜15:30 | 三富他 | 無料 | パソコンに関する相談、パソコン持ち込み可 |  
      | 01/22 | 土 | Excel入門A | 10:00〜16:00 | 平松 | 1,500 | 文字セルの分割と結合、ドロップダウンリストの設定、日付の書式設定をご案内します。 |  
              | 01/26 | 水 | ワード初級@ | 9:00〜12:00 | 文字 | 1,500 | 新型コロナウイルス感染 まん延防止等重点措置区域指定のため、
 1月26日から2月28日までの講座全て中止(22/1/21決定)
 
 |  
              | 01/26 | 水 | ワード初級A | 13:00〜16:00 | 文字 | 1,500 |  
              | 01/29 | 土 | Excel初級(家計簿)A | 10:00〜16:00 | 平松 | 1,800 |  
              | 02/02 | 水 | ワード中級@ | 9:00〜12:30 | 文字 | 2,000 |  
              | 02/02 | 水 | ワード中級A | 13:00〜16:30 | 文字 | 2,000 |  
              | 02/09 | 水 | ワード上級@ | 9:00〜12:30 | 文字 | 2,000 |  
              | 02/09 | 水 | ワード上級A | 13:00〜16:30 | 文字 | 2,000 |  
              | 02/15 | 火 | パソコン無料相談 | 13:30〜15:30 | 三富他 | 無料 |  
              | 02/19 | 土 | パワーポイント入門A | 10:00〜16:00 | 平松 | 1,700 |  
              | 02/16 | 水 | プログラミング超入門 | 10:00〜16:00 | 平松 | 1,300 |  
      | 03/11 | 金 | 初めてのパソコン | 10:00〜16:00 | 三富 ・末冨
 | 4,000 | パソコン未経験者がマウス操作、文字入力、電子メールなどのパソコン基本操作ができるようになります。 |  
      | 03/15 | 火 | パソコン無料相談 | 13:30〜15:30 | 三富他 | 無料 | パソコンに関する相談、パソコン持ち込み可 |  
      | 03/18 | 金 | 初めてのパソコン(続) | 10:00〜16:00 | 三富 ・末冨
 |  | パソコン未経験者がマウス操作、文字入力、電子メールなどのパソコン基本操作ができるようになります。 |  
      | 03/19 | 土 | スクラッチ入門 | 10:00〜12:30 | 平松 | 600 | 2020年より小中学校にて使用予定のプログラミング言語Scratchを使いながらご案内します。 |  
      | 03/26 | 土 | スクラッチ初級 | 10:00〜16:00 | 平松 | 1,200 | Scratchで簡単なゲームを作成します。 |  
 
 |